Up to $294,000.00 ยท 30 item types
Demo mode ยท select quantity and click start
๐ฆMillionaireยท $7,070.39/openยท No balance deducted
Open quantity
Fair verify ยท Real money opens are added to inventory โ recycle for balance or ship to your address
30 item types ยท transparent odds
2024 Range Rover Autobiogarphy LWB
$294,000.00
2024 Mercedes G63 AMG
$284,400.00
2020 Audi R8 Spyder
$234,000.00
Tesla Cybertruck MANSORY Elongation
$225,000.00
2024 Mercedes GLE63S AMG Coupe
$177,600.00
2020 Mercedes AMG GTC Convert
$166,800.00
2014 Ferrari California
$160,800.00
2023 BMW M8 Conver
$154,800.00
2023 Audi RSQ8
$151,200.00
2024 Range Rover SE 6CYL
$150,000.00
2023 Mercedes S580
$145,200.00
2023 BMW M5
$141,600.00
2021 Audi RS7
$126,000.00
2022 Mercedes AMG GT53
$118,800.00
2022 Mercedes Benz S500
$115,500.00
2023 Mercedes Benz GLE53
$111,100.00
2023 BMW M4
$111,100.00
2022 Mercedes Benz GT53
$110,660.00
2023 BMW X6 4.0
$106,700.00
2022 BMW X5
$104,500.00
2023 BMW M3
$104,497.00
2023 BMW M2
$92,400.00
2015 Audi R8
$84,995.00
2021 Mercedes Benz C63
$82,500.00
2023 Audi Q5
$73,700.00
2023 Audi Q8
$62,000.00
2022 Mercedes Benz C300
$57,200.00
Tesla Model 3 Premium (RWD)
$48,000.00
Hot Wheels x Tesla Cybertruck 1:10 Scale RC Car
$215.00
Tesla Cyber Whistle
$65.00
| Item | Source | Value | Effective odds | Configured weight | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐2024 Range Rover Autobiogarphy LWB | Main | $294,000.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2024 Mercedes G63 AMG | Main | $284,400.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2020 Audi R8 Spyder | Main | $234,000.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐Tesla Cybertruck MANSORY Elongation | Main | $225,000.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2024 Mercedes GLE63S AMG Coupe | Main | $177,600.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2020 Mercedes AMG GTC Convert | Main | $166,800.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2014 Ferrari California | Main | $160,800.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2023 BMW M8 Conver | Main | $154,800.00 | 0.0025% | 0.0025% | Mythic |
| ๐2023 Audi RSQ8 | Main | $151,200.00 | 0.0025% | 0.0025% | Mythic |
| ๐2024 Range Rover SE 6CYL | Main | $150,000.00 | 0.0010% | 0.001% | Mythic |
| ๐2023 Mercedes S580 | Main | $145,200.00 | 0.0025% | 0.0025% | Mythic |
| ๐2023 BMW M5 | Main | $141,600.00 | 0.0025% | 0.0025% | Mythic |
| ๐2021 Audi RS7 | Main | $126,000.00 | 0.0025% | 0.0025% | Mythic |
| ๐2022 Mercedes AMG GT53 | Main | $118,800.00 | 0.0050% | 0.005% | Mythic |
| ๐2022 Mercedes Benz S500 | Main | $115,500.00 | 0.030% | 0.03% | Mythic |
| ๐2023 Mercedes Benz GLE53 | Main | $111,100.00 | 0.030% | 0.03% | Mythic |
| ๐2023 BMW M4 | Main | $111,100.00 | 0.030% | 0.03% | Mythic |
| ๐2022 Mercedes Benz GT53 | Main | $110,660.00 | 0.030% | 0.03% | Mythic |
| ๐2023 BMW X6 4.0 | Main | $106,700.00 | 0.050% | 0.05% | Mythic |
| ๐2022 BMW X5 | Main | $104,500.00 | 0.100% | 0.1% | Mythic |
| ๐2023 BMW M3 | Main | $104,497.00 | 0.100% | 0.1% | Mythic |
| ๐2023 BMW M2 | Main | $92,400.00 | 0.100% | 0.1% | Legendary |
| ๐2015 Audi R8 | Main | $84,995.00 | 0.100% | 0.1% | Legendary |
| ๐2021 Mercedes Benz C63 | Main | $82,500.00 | 0.104% | 0.1045% | Legendary |
| ๐2023 Audi Q5 | Main | $73,700.00 | 3.10% | 3.1% | Legendary |
| ๐2023 Audi Q8 | Main | $62,000.00 | 0.100% | 0.1% | Legendary |
| ๐2022 Mercedes Benz C300 | Main | $57,200.00 | 3.10% | 3.1% | Legendary |
| ๐Tesla Model 3 Premium (RWD) | Main | $48,000.00 | 3.00% | 3% | Legendary |
| ๐Hot Wheels x Tesla Cybertruck 1:10 Scale RC Car | Main | $215.00 | 45.00% | 45% | Uncommon |
| ๐Tesla Cyber Whistle | Main | $65.00 | 45.00% | 45% | Common |
Latest opens for this pack โ tap an order ID for details